| e-SAVIA - Strumenti per l'Analisi e la Valutazione integrata dell'Ambiente | www.e-savia.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA& WEB: Reporting ambientale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a cura di: S.Malcevschi, S.Repossi | aggiornamento: 05/11/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La sezione fornisce una selezione del reporting ambientale reperibile su web prodotto in differenti processi tecnico-amministrativi o volontari a scala sovracomunale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPPORTI DI STATO DELL'AMBIENTE | DICHIARAZIONI AMBIENTALI (EMAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPPORTI AMBIENTALI DI VAS | RAPPORTI AMBIENTALI AZIENDALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVITA' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPPORTI DI STATO DELL'AMBIENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITOLO | ENTE | LIVELLO AMMINISTRATIVO | ANNO | INDIRIZZO
WEB |
DIM (KB) | PAG | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo Stato dell'Ambiente 2004 della Provincia di Ancona - Revisione finale | Provincia di Ancona | Provinciale | 2004 | http://ww3.provincia.ancona.it/Agenda21/RSA2004_revfin/RSA2004_rf.htm | - | - | Il documento disponibile on-line è diviso in 14 parti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo rapporto sullo Stato dell'Ambiente | Provincia di Lecce | Provinciale | - | http://www.agenda21.provincia.le.it/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=47&min=0&orderby=titleA&show=10 | - | - | Il documento disponibile on-line è diviso in 18 parti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per uno sviluppo sostenibile - Rapporto sullo stato dell'ambiente 2003 | Provincia della Spezia | Provinciale | 2003 | http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/470 | 2547 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Rapporto sullo Stato dell'Ambiente | Provincia di Teramo | Provinciale | 2007 | http://www.provincia.teramo.it/agenda-21/primo-rapporto-dello-stato-dellambiente-in-provincia-di-teramo/ | - | - | Il documento disponibile on-line è diviso in 17 parti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Stato Ambiente Lombardia 2007 | Regione Lombardia - ARPA Lombardia | Regionale | 2007 | http://ita.arpalombardia.it/ita/servizi/rsa/index_rsa.asp?Id=60 | Il documento disponibile on-line è diviso in 20 parti e in un resoconto dei dati ambientali consultabile on-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relazione sullo stato dell'ambiente | Ministero dell'ambiente | Nazionale | 2005 | http://www2.minambiente.it/sito/pubblicazioni/rsa_2005/rsa_2005.asp | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terzo rapporto sullo Stato dell'ambiente | Provincia di Bologna | Provinciale | 2005 | http://www.provincia.bologna.it/ambiente/sintesi_stato_ambiente2.htm | 29.360 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Chieti 2002 | Provincia di Chieti | Provinciale | 2002 | http://www.negrisud.it/rsa/ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente | Provincia di Cremona | Provinciale | 2003 | http://www.provincia.cremona.it/settori/ambiente/?ss=16&sv=82&sa=307&ip=1366&pp=1 | - | - | Il documento disponibile on-line è diviso in 15 parti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Grosseto | Provincia di Grosseto | Provinciale | - | http://www.provincia.grosseto.it/territorio/ambiente/rapporto_ambiente.pdf | 6850 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondo rapporto sullo stato dell'ambiente | Provincia di Lucca | Provinciale | 2004 | http://www.provincia.lucca.it/a | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente 2004 | Provincia di Massa Carrara | Provinciale | 2004 | http://portale.provincia.ms.it/pa | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondo rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Napoli | Provincia di Napoli | Provinciale | - | http://www.notes.provincia.napoli.it/provnapoli/Asambiente.nsf/rapporto_2004 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente 2006 | Provincia di Padova | Provinciale | 2006 | http://www.provincia.padova.it/ambiente/rapporto_2006/ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato dell'ambiente della provincia di Pavia 2004 | Provincia di Pavia | Provinciale | 2004 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Pistoia | Provincia di Pistoia | Provinciale | - | http://www.provincia.pistoia.it/AMBIENTE/STATO_AMBIENTE/Rapporto_ambiente.htm | - | - | Il documento disponibile on-line è suddiviso per capitoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° Rapporto sullo stato dell'ambiente -Provincia di Rimini | Provincia di Rimini | Provinciale | 2000 | http://www.provincia.rimini.it/progetti/territorio/ambiente/start.htm | - | - | Il documento disponibile on-line è suddiviso per paragrafi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Vicenza | Provincia di Vicenza - ARPA Veneto | Provinciale | - | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | - | - | On-line sono disponibili 3 differenti documenti divisi in più parti: il Rapporto Tecnico, il Volume Divulgativo e l'Atlante Ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente 2006 | Provincia di Viterbo | Provinciale | 2006 | http://www.provincia.vt.it/agen | - | - | Il documento disponibile on-line è suddiviso per paragrafi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente in Abruzzo 2005 | Regione Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente | Regionale | 2005 | http://www.artaabruzzo.it/pubblicazioni.php?id_page=4#download | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relazione sullo stato dell'ambiente della Regione Emilia Romagna | Regione Emilia Romagna | Regionale | 2004 | http://www.ermesambiente.it/rsa2004/data/home.htm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente - aggiornamento 2005 | Regione Friuli Venezia Giulia - ARPA Friuli Venezia Giulia | Regionale | 2005 | http://www.arpa.fvg.it/index.p | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente del Lazio 2004 | Regione Lazio | Regionale | 2004 | www.arpalazio.it/pubblicazioni/download.php?file=1_RSA.pdf | 7880 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondo rapporto sullo stato dell'ambiente | Regione Marche | Regionale | - | http://www.ambiente.regione.marche.it/sito/Documentistudieattivit%C3%A0/IIRapportosulloStatodellAmbiente/tabid/250/Default.aspx | 16219 | - | il documento disponibile on-line è diviso in tre parti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente | Regione Piemonte | Regionale | 2006 | http://www.arpa.piemonte.it/index.php?module=ContentExpress&func=display&btitle=CE&mid=-1&ceid=673 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annuario dei dati ambientali - 2006 | Regione Sicilia - ARPA Sicilia | Regionale | 2006 | http://www.arpa.sicilia.it/conte | - | - | Il documento disponibile on-line è diviso in 14 capitoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPPORTI AMBIENTALI di VAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITOLO | ENTE PROPONENTE | TIPO DI PIANO | ANNO | INDIRIZZO
WEB |
DIM (KB) | PAG | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programma di Sviluppo Turistico de Sistema Turistico delle Orobie Bergamasche - Procedimento di VAS - Rapporto Ambientale | Provincia di Bergamo | PST | 2008 | http://www.valleseriana.bg.it/download/Turismo/S.T.O.B/PST_file_pdf_aggiornato_22_01_08/VAS_PST_OROBIE_Rapporto_Ambientale.pdf | 298 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale | Provincia di Cosenza | PTCP | 2008 | http://www.provincia.cosenza.it/provincia/websi.nsf/0/f81e7c2cc6a37ea9c1257355004f5fdf/$FILE/VasRapAm.pdf | 4660 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano Territoriale Provinciale - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale | Provincia di Enna | PTP | 2008 | http://www.provincia.enna.it/k2ptpenna/VAS%20PTP%20ENNA/Rapporto%20ambientale_ed%20allegati/RapAmb_consegna_19mar08.pdf | 1719 | 152 | La valutazione delle azioni di Piano è contenuta in un allegato disponibile su http://www.provincia.enna.it/k2ptpenna/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS - Rapporto Ambientale | Provincia di Lecco | PTCP | 2008 | http://www.provincia.lecco.it/Pagine/ptcp/adeguamento/rapporto_ambientale/VAS%20Rapporto%20Ambientale.pdf | 8860 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica del Piano Ittico Provinciale - Rapporto Ambientale | Provincia di Lodi | PIP | 2008 | http://www.provincia.lodi.it/oggetti/8550.pdf | 2710 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano Ittico Provinciale - Rapporto Ambientale | Provincia di Milano | PIP | 2008 | http://www.provincia.milano.it/toolArticoli/articoli/caccia_pesca/files/RA_092.pdf | 8670 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALSAT/ Rapporto Ambientale | Provincia di Modena | PTCP | 2008 | http://www.provincia.modena.it/allegato.asp?ID=117353 | 7037 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale allo stato di avanzamento di giugno 2008 | Provincia di Treviso | PTCP | 2008 | http://urbanistica.provincia.treviso.it/download/approv/Rapporto%20Ambientale.pdf | 1850 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposta tecnica di Piano - Rapporto Ambientale | Provincia di Venezia | PTCP | 2008 | http://ptcp.provincia.venezia.it/upload/documenti/00000106/PTCPProposta_VAS_RappAmb_12Giu08.pdf | 3260 | 188 | versione giugno 2008in attesa di integrazioni con gli esiti dei confronti concertativi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Forestale Regionale delal regione Marche - PFR | Regione Marche | PFR | 2008 | http://www.ambiente.regione.marche.it/sito/Portals/9/VAS/PianoForestale/2008_RapportoAmbientale_VAS_PFR.pdf | 834 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS del Programma Operativo Nazionale "Reti e mobilità" - Obiettivo convergenza 2007-2013 | Ministero delle infrastrutture | PON | 2007 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | 10590 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2008 | TERNA | Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale | 2008 | http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/valutazione_ambientale_strategica/piano_sviluppo_2008/tabid/1558/Default.aspx | - | - | il documento disponibile on-line è diviso in più parti e oltre al rapporto nazionale contiene documenti specifici per le varie regioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento | Parco dei Colli di Bergamo | PTC | 2007 | http://www.parcocollibergamo.it/pages/documenti.asp | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bozza di Rapporto Ambientale | Provincia autonoma di Bolzano | PO cooperazione Italia Svizzera 2007-2013 | http://www.provinz.bz.it/europ | 807 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto ambientale | Provincia di Alessandria | DIGR | 2007 | http://www.ambiente.al.it/index | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano della mobilità provinciale | Provincia di Bologna | PMP | 2006 | http://www.provincia.bologna.it/pmp/documents/060925_VALSAT.pdf | 2530 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS per l'aeroporto di Brescia - Montichiari | Provincia di Brescia | Piano Territoriale d'Area | 2006 | http://www.provincia.brescia.it | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale di VAS del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Brescia | Provincia di Brescia | PPGR | 2007 | http://www.provincia.brescia.it | 4860 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Provincia di Cremona | PEAP | http://www.provincia.cremona | 446 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Provincia di Cremona | PPGR | 2007 | http://www.provincia.cremona.it/servizi/ambiente/rifiuti2/?ss=16&sv=85&sa=425&ip=1888&pp=1 | 1299 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Provincia di Cremona | PTCP | 2008 | http://www.provincia.cremona.it/servizi/territorio/ | 8600 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Provincia di Milano | PPGR (revisione) | 2006 | http://www.provincia.mi.it/ambi | 1300 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano per le Attività Estrattive della Provincia 2006 - 2013 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale | Provincia di Novara | PAE | 2007 | http://www.provincia.novara.it | 1410 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica | Provincia di Parma | PPGR | 2004 | http://www2.provincia.parma.it | 1330 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale di Orientamento | Provincia di Pavia | PTVE | 2008 | http://www.provincia.pv.it/provinciapv/brick/vasptve | - | - | Il Rapporto Ambientale è costituito da due files, .pdf, uno di testo e un allegato inconografico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione preliminare della sostenibilità ambientale e territoriale | Provincia di Reggio Emilia | PTCP | 2007 | http://www.provincia.re.it/alleg | 3520 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano Provinciale per la Gestione Integrata dei Rifiuti | Provincia di Sondrio | PPGR | 2006 | http://www.provincia.so.it/ambiente/rifiuti/piano%20provinciale%202006/Relazione_PPR_2006.pdf | 5102 | 92 di 314 | Il Rapporto Ambientale è inserito nel documento alla sezione 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale del PTCP | Provincia di Varese | PTCP | 2007 | http://www.provincia.va.it/ente | 6488 | 250 | Percorso per accedere al documento >:PTCP >:Piano Territoriale di coordinamento provinciale >:Piano adottato >:Elaborati di valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 | Regione Calabria | POR 2007-2013 (fondo FESR) | 2007 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | 824 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Regione Calabria | PSR | 2007 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | 545 | 108 | allegato
1 - quadro conoscitivo - disponibile
su http://www.assagri.regione.calabria.it/programmazione_2007_2013/menusx/docprograsvilupporurale/vas/All.1_R.A._PSR_Febb.07.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale per la VAS del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007-2013 | Regione Lazio | PSR | 2007 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | 6340 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale - Prima proposta intermedia | Regione Lombardia | PTR | 2007 | http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagename=PortaleLombardia%2FGenDoc%2FPL_GenDoc_light_ptr,c=GenDoc,cid=1185823533343#628 | 5120 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Regione Lombardia | PRGR | 2005 | http://www.ors.regione.lombardia.it/OSIEG/AreaRifiuti/contenuti_informativi/contenuto_informativo_Rifiuti.shtml?1017 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto ambientale (VAS) | Regione Lombardia | PTUA | 2006 | http://www.ors.regione.lombardia.it/publish_bin/C_2_ContenutoInformativo_956_ListaAllegati_Allegato_50_All_Allegato.pdf | 16.779 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Rapporto Ambientale | Regione Marche | PSR | 2007 | http://www.ambiente.regione.marche.it/sito/LinkClick.aspx?fileticket=L43JD3Q%2FS5o%3D&tabid=465&mid=1281 | 2560 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Regione Puglia | PO FESR 2007-2013 | 2007 | http://www.crea.puglia.it/Docu | 687 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Regione Sardegna | POR FESR 2007-2013 | 2007 | http://www.regione.sardegna.i | 1450 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale del POR della Regione Toscana | Regione Toscana | POR | 2007 | http://www.docup.toscana.it/c | 2690 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale del Piano di Sviluppo Rurale della RegioneToscana 2007-2013 | Regione Toscana | PSR | 2006 | http://www.rete.toscana.it/sett | 680 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano di Indirizzo Territoriale - Rapporto Ambientale - Master Plan Il sistema aeroportuale toscano | Regione Toscana | PIT | 2006 | http://www.rete.toscana.it/sett | 3380 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano di Indirizzo Territoriale - Rapporto Ambientale - Master Plan La rete dei porti toscani | Regione Toscana | PIT | 2006 | http://www.rete.toscana.it/sett | 311 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS: Rapporto ambientale - Rapporto di VAS - Dichiarazione di sintesi | Regione Valle d'Aosta | PO competitività regionale 2007-2013 | 2007 | http://notes1.regione.vda.it/DB | 3510 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto ambientale del Prpogramma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Bozza | Regione Valle d'Aosta | PSR | 2007 | http://notes2.regione.vda.it/db | 306 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale (direttiva 2001/42/CE) | Regione Veneto | POR competitività regionale e occupazione 2007-2013 (Parte FESR) | 2007 | http://www.regione.veneto.it/N | 1330 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto ambientale del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 | Programma di cooperazione transfrontaliera | 2007 | www.interreg-it-si.org/util/bin. | 2980 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto ambientale del Programma CBC ADRIATICO IPA 2007-2013 - Terza bozza | Programma di cooperazione transfrontaliera | 2007 | http://db.interregadriatico.it/con | 2033 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDI di IMPATTO AMBIENTALE (VIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGETTO | PROPONENTE | SETTORE | ANNO | INDIRIZZO
WEB |
DIM (KB) | PAG | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio di VIA per procedura regionale della SS 38, variante di Tirano, dallo svincolo di Stazzona allo svincolo di Lovero | ANAS spa | Infrastrutture viarie | 2002 | http://progetto38.provincia.so.it | 75.310 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio di Impatto Ambientale di Centrale elettrica da 792 MW a ciclo combinato - Sintesi non tecnica | Atel-Centrale elettrica Forlì srl | Energia | 2002 | http://www.elettra-fo.it/ita/sint | 3960 | 61 | La sintesi è divisa in due parti da scaricare separatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto preliminare terminale di ricezione e rigassificazione gas naturale liquefatto (GNL) - Taranto | Gas Natural | Energia | 2006 | http://www.tarantosociale.org/tarantosociale/docs/1515.pdf | 4630 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto
preliminare terminale di ricezione e rigassificazione gas naturale
liquefatto (GNL) - Zaule (TS) Sintesi non tecnica |
Gas Natural | Energia | 2006 | http://files.meetup.com/207586/ | 1710 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio dell'impatto ambientale dell'impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull'Adda - Sintesi non tecnica | Società Prima srl e TTR srl | Rifiuti | http://www.dsa.unipr.it/trezzo/ | 970 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio di impatto ambientale degli interventi strutturali di mitigazione del rischio idtrogeologico sulla frana di Cancia in comune di Borca di Cadore | non desumibile dal sito web | Gestione del territorio | 2003 | http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/7091944E-8908-4EE3-9EE7-4435C0511866/0/Relazionegenerale.pdf | 1370 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICHIARAZIONI AMBIENTALI (EMAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITOLO | ENTE / AZIENDA | CATEGORIA | ANNO | INDIRIZZO
WEB |
DIM (KB) | PAG | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale 2006 - Stabilimento di Ferrera Erbognone | Enipower - Stabilimento di Ferrera Erbognone (PV) | Produzione di energia | 2006 | http://www.enipower.eni.it/italiano/documentazione/allegati/Dichiarazione_Ambientale_Ferrera_Erbognone_2006.pdf | 2330 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale 2006 (triennio 2006-2008) | Italcarni | Industria alimentare | 2006 | http://www.italcarni.it/pdf/aggiornamento_dich_amb/DA2006.pdf | 7430 | 92 | L'aggiornamento al 2008 è consultabile su http://www.italcarni.it/pdf/aggiornamento_dich_amb/Aggiornamento-2008.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione Ambientale | NOSIO S.p.A. – UNITA’ PRODUTTIVA FEUDO ARANCIO | Attività agro-industriale | 2006 | http://www.feudoarancio.it/image/green/dichiar_ambien_integr.pdf | 2480 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale della Provincia di Bologna - Aggiornamento 2007 | Provincia di Bologna | Provincia | 2007 | http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServeFile.php/f//Pubblicazioni/dichiarazione_ambientale2007.pdf | 1660 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione Ambientale della XCOM WIDE COMMUNICATION srl | XCOM WIDE COMMUNICATION srl | Servizi profesiinali d'impresa e tecnologia dell'informazione | 2006 | http://www.xcom.it/it/allegati/XCOM_Dich_Amb.pdf | 489 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale | Barricalla - Discarica per rifiuti speciali e pericolosi - Collegno (TO) | Gestione rifiuti | 2007 | http://www.barricalla.com/do | 3700 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale 2006 - Dati ambientali 2005 | Bayer - Polo produttivo di Filago (BG) | Industria chimica | 2006 | http://www.ambiente.bayer.it/BayerDichAmbFil2006.pdf | 1790 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale | Bibione mare S.p.A. - Bibione Pineda (VE) | Gestione di attività turistiche | 2005 | http://www.capalonga.com/DA | 4440 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiaraziona ambientale - dati aggiornati a dicembre 2002 | Centrale Termoelettrica di Chivasso (TO) - Trasformazione della centrale in ciclo combinato | Produzione di energia | 2003 | http://www.edipower.it/docs/docs_dich_Chivasso_2002.pdf | 1850 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale | Cerelia Sorgente Acqua Minerale S.p.A. - Cereglio (BO) | Imbottigliamento di acqua minerale | 2002 | http://www.acquacerelia.it/documenti/news/DICHIARAZIONE-AMBIENTALE-CERELIA.pdf | 8650 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiornamento della dichiarazione ambientale - III edizione - dati aggiornati al 2004 | CIBA - Insediamento di Pontecchio Marconi | Industria chimica | 2005 | http://www.cibasc.com/cmp- | 2280 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale 2005 - dati aggiornati a gennaio 2006 | Comune di Follonica (GR) | Comune | 2005 | http://www.comune.follonica.gr.it/sviluppo_sostenibile/download/dichiarazione-ambientale-2005.pdf | 855 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale anni 2004-2007 | Comune di Quattro Castella (RE) | Comune | 2004 | http://www.comune.quattro-castella.re.it/documents/Dichiarazione.pdf | 3660 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale 2005 | Comune di Sestriere (TO) | Comune | 2005 | http://www.comune.sestriere.to.it/doc/DA_sestriere2005.pdf | 1570 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale 2006 | Comunità montana Cinque Valli Bolognesi | Comunità montana | 2006 | http://www.provincia.bologna.it/AGRICOLTURA/allegati/emas/Dich-Amb-CINQUEVALLIBOLOGNESI.pdf | 1080 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale - dati aggiornati a giugno 2006 | Comunità montana Unione Valle del Samoggia | Comunità montana | 2006 | http://www.cmsamoggia.provi | 1570 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale 2003 - 2006 | Consorzio per la depurazione delle acque di scarico - Impianto di depurazione di Savona | Depuratore | 2003 | http://www.depuratore.sv.it/Download/Dichiarazione%20Ambientale%202003-2006/DA_EMAS_rev_2_febb_2004.pdf | 4600 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione
ambientale triennio 2006 - 2009 |
DAEM S.p.A. - Sede di Bologna e Unità locale di Forlì | Installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti di ristoro | 2006 | http://www.buonristoro.com/a | 1260 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale 2005 | Dexia Crediop S.p.A. | Istituto bancario | 2005 | http://www.dexia-crediop.it/sit | 2010 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale 2007 - aggiornamento anno 2006 | Edipower - Centrale termoelettrica di Piacenza | Produzione di energia | 2005 | http://www.edipower.it/docs/dich_Piacenza_2006.pdf | 1890 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiornamento delle informazioni ambientali 2007 | Edipower - Nucleo idroelettrico Tusciano | Produzione di energia | 2007 | http://www.edipower.it/docs/dich_Tusciano_2006.pdf | 1210 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiornamento delle informazioni ambientali relative al 2006 | Edison - sito di Garaguso (MT) | Attività estrattiva | 2007 | http://www.edison.it/edison/export/sites/default/it/activities/plants/ps/idro/cEMAS/EMAS-garaguso2006.pdf | 941 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale anno 2004 | Enel - Impianti Idroelettrici dell'Asta del Po | Produzione di energia | 2004 | http://www.enel.it/attivita/ambi | 1630 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione ambientale anno 2004 | Enel - Impianti Idroelettrici dell'Asta del Serchio | Produzione di energia | 2004 | http://www.enel.it/attivita/ambi | 1870 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
