| HOME>Linee Guida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA& WEB: Linee Guida di interesse per la Valutazione Ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a cura di: S.Malcevschi, M.Belvisi | aggiornamento 10/10/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&INFO: Partecipazione e Informazione al pubblico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESAGGIO | VV: Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORI | SOTTO-SETTORI | ENTE/ AUTORI | ANNO | TITOLO / CONTENUTO | Link | Percorso | N° files | DIM (KB) | PAG | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione e Informazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&INFO | Informazione/partecipazione al pubblico | UNECE | 2005 | Dichiarazione di Almaty - ALMATY GUIDELINES ON PROMOTING THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF THE AARHUS CONVENTION IN INTERNATIONAL FORUMS | http://www.unece.org/env/doc | 1 | 110 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&INFO | Informazione/partecipazione al pubblico | Commission économique des Nations Unies pour l’Europe PNUE NATIONS UNIES | 2006 | Un guide simplifié de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement Votre droit à un environnement sain | http://www.unece.org/env/doc | 1 | 742 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&INFO | Informazione/partecipazione al pubblico | Commissione Europea | 2007 | DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO SULL'ESPERIENZA ACQUISITA NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE | http://ec.europa.eu/enviro | 1 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&INFO | Informazione/partecipazione al pubblico | ECONOMIC COMMISSION FOR
EUROPE MEETING OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION-MAKING AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS |
2007 | GUIDANCE ON REPORTING REQUIREMENTS | http://www.unece.org/env/documents/2007/pp/ece_mp_pp_wg_1_2007_L_4_e.pdf | 102 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&INFO | Informazione/partecipazione al pubblico | AARHUS CONVENTION Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters | 2008 | Guidance on Implementation of the Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters | http://www.unece.org/env/pp/ | - | 2,800 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&INFO | Informazione/partecipazione al pubblico | Commissione Europea | 2009 | Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario – Guida pratica | http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/guide/AR%20Practical%20Guide%20IT.pdf | 1 | 82 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paesaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESAGGIO | Agricoltura | PAYS.DOC .Buone pratiche per il
paesaggio. Programma INTERREG IIIB MEDOCC Regione Emilia Romagna |
2007 | Agricoltura urbana per la riqualificazione del paesaggio - Linee guida e buone pratiche per l'agricoltura urbana | http://www.paysmed.net/docs | 1 | 1970 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESAGGIO | Infrastrutture | PAYS.DOC .Buone pratiche per il
paesaggio. Programma INTERREG IIIB MEDOCC Regione Umbria |
2007 | Guida alle buone pratiche per il paesaggio delle infrastrutture | http://www.paysmed.net/docs | 1 | 2640 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESAGGIO | Turismo | PAYS.DOC .Buone pratiche per il
paesaggio. Programma INTERREG IIIB MEDOCC Regione Emilia Romagna |
2007 | Nuovi paesaggi costieri - Line guida e buone pratiche per i paesaggi turistici - costieri | http://www.paysmed.net/docs | 1 | 8470 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESAGGIO | REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ai BENI AMBIENTALI |
2004 | CRITERI e INDIRIZZI per la TUTELA del PAESAGGIO | http://www.ba.itc.cnr.it/viridia/ | 1 | 2023 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESAGGIO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI - SERVIZIO II – PAESAGGIO | 2006 | Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione territoriale - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 dicembre 2005 - La Relazione Paesaggistica finalità e contenuti | http://www.bap.beniculturali.it/news/documenti/rel_paesaggistica.pdf | 1 | 2318 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESAGGIO | PAYS.DOC .Buone pratiche per il
paesaggio. Programma INTERREG IIIB MEDOCC Regione Umbria |
2007 | Guida alle buone pratiche per il paesaggio rurale - Insediamento | http://www.paysmed.net/docs | 1 | 2860 | 35 | al 7/11/2007 non risulta più disponibile on-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESAGGIO | PAYS.DOC .Buone pratiche per il
paesaggio. Programma INTERREG IIIB MEDOCC Regione Basilicata |
2007 | Linee guida per la gestione paesaggistica del territorio - Le trasformazioni dei paesaggi agrari in Basilicata: indirizzi per il controllo e la gestione | http://www.paysmed.net/docs | 1 | 1670 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESAGGIO | PAYS.DOC .Buone pratiche per il
paesaggio. Programma INTERREG IIIB MEDOCC Regione Umbria |
2007 | Buone pratiche per il
Paesaggio: casi studio documento intermedio |
http://www.paysmed.net/docs | 1 | 3410 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Uccelli migrazione | ISPRA | 2008 | Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 1. non-Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia CSR-Roma. 800 pp. | http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Pubblicazioni/Pubblicazioni_ex_INFS | 13 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Uccelli migrazione | ISPRA | 2008 | Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp. | http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Pubblicazioni/Pubblicazioni_ex_INFS | 11 | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | CEM | N° 307 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES - Annexe au procès-verbal de la séance du 31 mars 2009 - France | 2009 | RAPPORT sur les lignes à haute et très haute tension : quels impacts sur la santé et l’environnement ? (compte rendu de l’audition publique du 29 janvier 2009), | http://www.senat.fr/rap/r08-307/r08-3071.pdf | 971 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | CEM | Parlamento Europeo | 2009 | RELAZIONE sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici (2008/2211(INI)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (PE 416.575v02-00) PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici | http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0089+0+DOC+PDF+V0//IT | 163 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | CEM | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | 2008 | RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 1999/519/CE, DEL 12 LUGLIO 1999 (1999/519/CE), RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI (da 0 Hz a 300 GHz) Seconda relazione sull'attuazione 2002-2007 Bruxelles, 1.9.2008 COM(2008) 532 definitivo | http://www.reteambiente.it/repository/normativa/11778_comce532_08.pdf | 65 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Biodiversità | Repubblique Francaise - Premier Ministre - Centre d'analyse strategiques | 2009 | Approche économique de la
biodiversité et des services liés aux écosystèmes- Contribution à la décision
publique- Rapport du groupe de travail présidé par Bernard Chevassus-au-Louis, Vice-président : Jean-Michel Salles, Rapporteur général : Jean-Luc Pujol |
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000203/0000.pdf | 3478 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Biodiversità | Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare (Italia) | 2008 | Attuazione della Direttiva Habitata e Stato di Conservazione di habitat e specie italiane | http://www.comunitambiente.it/public/file/Applicazione%20della%20direttiva%20habitat%20in%20Italia.pdf | 2020 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | APEA | GIUNTA REGIONE MARCHE Dipartimento Territorio e Ambiente POSIZIONE DI FUNZIONE AUTORITÀ AMBIENTALE REGIONALE |
2005 | LINEE GUIDA PER LE AREE
PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE DELLA REGIONE MARCHE |
http://www.siamproject.it/files/vari/AEA_linee_guida_Marche.pdf | 216 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | APEA | GIUNTA REGIONE MARCHE Dipartimento Territorio e Ambiente POSIZIONE DI FUNZIONE AUTORITÀ AMBIENTALE REGIONALE |
2005 | LINEE
GUIDA PER LE AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE DELLA REGIONE MARCHE - All.A Buone Pratiche |
http://www.autoritambientale.r | 1 | 1810 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | APEA | GIUNTA REGIONE MARCHE Dipartimento Territorio e Ambiente POSIZIONE DI FUNZIONE AUTORITÀ AMBIENTALE REGIONALE |
2005 | LINEE GUIDA PER LE AREE
PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE DELLA REGIONE MARCHE - All.B Casi Pilota |
http://www.autoritambientale.r | 1 | 3078 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | APEA | Progetto ECOLAND | 2006 | Linee guida per la progettazione di nuove aree industriali o per la conversione di siti industriali esistenti | http://www.ecolandproject.co | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | APEA | Provincia di Bologna | 2007 | INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E
SOSTENIBILITA’ APEA - AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE LINEE GUIDA |
http://www.provincia.bologna.i | 1 | 2300 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | DIFESA DELLE COSTE | Regione Liguria | 2007 | CRITERI GENERALI INERENTI LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI E DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI | http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_GENERALE/20071116/all_mare7.pdf | 1 | 125 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | DIRETTIVA HABITAT | Institute for European Environmental Policy | 2007 | connectivity features of major
importance for wild flora and fauna Guidance on the implementation of Article
3 of the Birds Directive (79/409/EEC) and Article 10 of the Habitats Directive (92/43/EEC) |
http://ec.europa.eu/environmen | 1 | 747 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Dissesto Idrogeologico | APAT | 2007 | Rapporto sulle Frane in Italia - Il Progetto IFFI - Metodologia, risultati e rapporti regionali | http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Rubriche/Eventi/2007/Novembre/Rapporto_frane.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Ecosistemi | U.S. Environmental Protection Agency | 2008 | Quick Assessment Protocols for Measuring Relative Ecological Significance of Terrestrial Ecosystems | http://nepis.epa.gov/Exe/Z | 1 | 3263 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | FAUNA ITTICA | International Council for the Exploration of the Sea | 2005 | Answer to DG Environment request on scientific information concerning impact of sonar activities on cetacean populations | http://ec.europa.eu/environmen | 1 | 52 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | FAUNA ITTICA | ICES AGISC 2005 ICES Advisory Committee on Ecosystems ICES CM 2005/ACE:06 | 2005 | Report of the Ad-hoc Group on
the Impacts of Sonar on Cetaceans and Fish (AGISC) (2nd edition) |
http://ec.europa.eu/environmen | 1 | 1,106 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | FAUNA ITTICA | International Council for the Exploration of the Sea | 2005 | Answer to DG Environment request on scientific information concerning impact of sonar activities on fish | http://ec.europa.eu/environmen | 1 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Gestione della Pesca | FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Fisheries and Aquaculture Department | 2003 | Fisheries management. 2. The ecosystem approach to fisheries FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No.4Suppl.2 | ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005 | 1 | 358 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Valutazione economica e salute | Department of Health and Ageing and enHealth Council - AU | 2003 | Guidelines for Economic Evaluation of Environmental Health Planning and Assessment Volume 1 – The Guidelines | http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/DCDC007AC1625F90CA25741E00034C75/$File/eee_guides1.pdf | 1 | 835 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Valutazione economica e salute | Department of Health and Ageing and enHealth Council - AU | 2003 | Guidelines for Economic Evaluation of Environmental Health Planning and Assessment Volume 2 – Case Studies |
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/DCDC007AC1625F90CA25741E00034C75/$File/eee_guides2.pdf | 1 | 965 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Gestione della Pesca | FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Fisheries and Aquaculture Department | 2008 | Inland Fisheries. 1. Rehabilitation of inland waters for fisheries FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No.6Suppl.1 | ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011 | 1 | 1087 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Gestione della Pesca | FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Fisheries and Aquaculture Department | 2008 | Fisheries management. 2. The ecosystem approach to fisheries. 2.1 Best practices in ecosystem modelling for informing an ecosystem approach to fisheries FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No.4Suppl.2Add.1 | ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011 | 1 | 848 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Gestione della Pesca | FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Fisheries and Aquaculture Department | 2008 | FAO TECHNICAL GUIDELINES FOR RESPONSIBLE FISHERIES Vol 4 suppl. 3 Managing fishing capacity FISHERIES MANAGEMENT | ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011 | 1 | 1218 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | GLOSSARIO | OECD DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE | 2002 | Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management | http://www.oecd.org/dataoecd | 1 | 155 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sanitario | INERIS - MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (Francia) | 2005 | Impact des incertitudes liées
aux coefficients de transfert dans les évaluations de risque sanitaire
RAPPORT D’ÉTUDE 19 / 10 / 2005 N° 67645/204 |
www.ineris.fr/index.php?mod | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Modelli | Council for Regulatory
Environmental Modeling U.S. Environmental Protection Agency Washington, DC 20460 |
2009 | Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models | http://www.epa.gov/crem/l | 1 | 1716 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | MONITORAGGIO | ENEA - Provincia di Torino | 2003 | Linee guida per il biomonitoraggio di corsi d'acqua in ambiente alpino | http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ris_idriche/pdf/linee_guida.pdf | 1 | 702 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | MONITORAGGIO | Ministero dell'ambiente - Direzione della Natura ICRAM | 2006 | Guida al riconoscimento del placton nei mari italiani- Volume I Fitoplacton - Programma di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero | http://www.icram.org/pubblica | 1 | 8332 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | MONITORAGGIO | Ministero dell'ambiente - Direzione della Natura ICRAM | 2006 | Guida al riconoscimento del placton nei mari italiani Volume III Zooplancton testi e le figure Programma di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero | http://www.icram.org/pubblica | 2 | 12.016 + 1.222 | 235 + 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | MONITORAGGIO | Regione Liguria | 2007 | Criteri generali per il monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili | http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_GENERALE/20071116/monitoraggio.pdf | 1 | 582 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | MONITORAGGIO | Regione Liguria | 2008 | CRITERI GENERALI PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI E DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI – D.G.R. N. 1793 DEL 30.12.2005 | http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_GENERALE/20080313/criterimonitoraggio_operedifesacosta.pdf | 1 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | MONITORAGGIO | ICRAM | 2008 | Protocolli per il campionamento e la determinazione degli elementi di qualitbiologica e fisico-chimica nell'ambito dei programmi di monitoraggio ex 2000/60/CE delle acque di transizione (El-Pr-TW-Protocolli Monitoraggio-03.04) | http://www.icram.org/Acrobat/ | 1 | 220 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | OGM | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio | 2005 | La valutazione ambientale del rischio ambientale dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati - proposta metodologica | http://www.dsa.minambiente.it/ | >: DOCUMENTI pag.3 |
1993 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Piano di gestione delle coste | Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK) | 2006 | Shoreline management plan guidance Volume 1: Aims and requirements | http://www.defra.gov.uk/envir | 730 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Piano di gestione delle coste | Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK) | 2006 | Shoreline management plan guidance Volume 2: Procedures March 2006 (testo + 8 appendici) | http://www.defra.gov.uk/envir | 9 file | 1.200 + circa 5.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | RUMORE | European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN) | 2006 | Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure | http://www.dsa.minambiente.it/ | >: DOCUMENTI | 1388 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | CAMBIAMENTO CLIMATICO | IPCC, 2007: Summary for
Policymakers. In: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability.
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 7-22. |
2007 | Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Summary for Policymakers | 923 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | SALUTE | Health Scotland, MRC Social and Public Health Sciences Unit and Institute of Occupational Medicine | 2007 | Health Impact Assessment of Transport Initiatives A Guide | http://www.apho.org.uk/resou | 1 | 828 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | SVILUPPO SOSTENIBILE | PUNTO 3 - Progetti per lo sviluppo sostenibile con il Patrocinio dell'Associazione Nazionale Coordinamento Agende 21 Locali Italiane | 2005 | IL CONVEGNO ECOLOGICO Linee guida per ridurre gli impatti ambientali correlati all’organizzazione di un convegno | http://www.a21italy.it/a21italy/ | 1 | 3499 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | APAT | 2007 | Gli indicatori del CLIMA in Italia nel 2006 | http://www.apat.gov.it/site/_co | 1 | 4790 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | APAT - MATTM- APPA Trento | 2007 | IFF 2007 INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE | http://www.apat.gov.it/site/_co | 1 | 2580 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | The Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment (USA) | 1994 | Guidelines and Principles for Social Impact Assessment | http://www.st.nmfs.noaa.gov/tm/spo/spo16.pdf | 1 | 830 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | The Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment (USA) | 2003 | Principles and Guidelines for Social Impact Assessment (SIA) (Impact Assessment and Project Appraisal, volume 21, number 3, September 2003, pages 231–250, Beech Tree Publishing, 10 Watford Close, Guildford, Surrey GU1 2EP, UK) | http://www.iaia.org/publicdocuments/Pubs_Ref_Material/US-principles-final-IAPA-version.pdf | 399 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | David P. Lawrence Lawrence Environmental for the Research and Development Monograph Series, 2003 (CANADA) | 2004 | The Significance of Social and Economic Impacts in Environmental Assessment | http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=CD221BCC-1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | SALUTE | Health and Consumer Protection DG of the European Commission | 2004 | European Policy Health Impact Assessment – A Guide ISBN 1 874038 75 9 MAY 2004 | http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2001/monitoring/fp_monitoring_2001_a6_frep_11_en.pdf | 1 | 430 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Cement Sustainability Initiative (CSI) | 2005 | Environmental and Social Impact Assessment
(ESIA) guidelines |
http://www.groundwork.org.za/Cement/cement_esia_guidelines.pdf | 1 | 457 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | IAIA International Association for Impact Assessment | 2009 | SOCIAL IMPACT ASSESSMENT KEY CITATIONS | http://www.iaia.org/publicdocuments/Activity_Resources/Key_Citations/Key%20Citations_SIA%2009%20Oct.pdf | 1 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | European Commission's Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities | 2009 | Guidance for assessing Social Impacts within the Commission Impact Assessment system | http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=760&langId=en&preview=cHJldmlld0VtcGxQb3J0YWwh | 1 | 2670 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Ecosistemi | Western Australia (in accordance with the Environmental Protection Act 1986) Environmental Protection Authority | 2006 | Guidance for the Assessment of Environmental Factors No. 6 Rehabilitation of Terrestrial Ecosystems | http://www.epa.wa.gov.au/docs/2184_GS6.pdf | 760 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | United Nations Pubblic Administration Network (UNPAN), sviluppato dalla Division for Public Administration and Development Management of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations - Centre for Good Governance | 2006 | A COMPREHENSIVE GUIDE FOR SOCIAL IMPACT ASSESSMENT | http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cgg/unpan026197.pdf | 1 | 261 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | Randwick City Council (Australia) | 2006 | SOCIAL IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES FOR ASSESSING DEVELOPMENT APPLICATIONS | http://www.randwick.nsw.gov.au/library/scripts/objectifyMedia.aspx?file=pdf/27/58.pdf&siteID=1&str_title=Social%20Impact%20Assessment%20%28SIA%29%20Guideline.pdf | 1 | 170 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board (Canada) | 2005 | Proponent’s Guide to Project
Proposal Submission to a Designated Office |
http://www.yesab.ca/publications/documents/YESAAProponentsGuideDOv2005112.pdf | 1 | 328 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board (Canada) | 2006 | Guide to Socio economic effects Assessments | http://www.yesab.ca/publications/documents/SEEAFinal2006.06.30.pdf | 1 | 1149 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Impatto sociale | Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board (Canada) | 2006 | Guide to Interested Persons and the Public to Participate in Assessments | http://www.yesab.ca/publications/documents/PublicParticipationinAssessmentsv.06.01.05.pdf | 1 | 324 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | IMPATTO SALUTE | Service des orientations en santé publique Direction générale de la santé publique Ministère de la Santé et des Services sociaux- CANADA | 2006 | Évaluation d’impact sur la santé lors de l’élaboration des projets de loi et règlement au Québec | http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-245-01.pdf | 1 | 1410 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Valutazioni economiche - Analisi costi benefici | Ministère de l'ecologie et du developpmente durable - DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE Sous-direction de l’évaluation des politiques et des régulations environnementales Bureau des ressources et services de l’eau et des déchets (Francia) | 2006 | Objet : exemples d’utilisation
de l’analyse Coûts-avantages Réf. : D4E-B3-06025/PD |
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/MEDD-D4E_ExempleUtilisationACA.pdf | 1 | 272 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV | Valutazioni economiche - Costi Trasporti | Ministère de l'ecologie et du developpmente durable - DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE Document de travail ETUDES – METHODES – SYNTHESES (Francia) | 2005 | GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR
LA MISE EN OEUVRE DE LA METHODE DES COUTS DE TRANSPORT SERIE METHODE 05-M05 |
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/05-M05Guide_BP_MCT-2.pdf | 1 | 402 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
