| HOME>Linee Guida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA& WEB: Linee Guida di interesse per la Valutazione Ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a cura di: S.Malcevschi, M.Belvisi | aggiornamento 01/10/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS: Valutazione Ambientale Strategica | VI: Valutazione di Incidenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA: Valutazione di Impatto Ambientale | IPCC: Autorizzazione Integrata Ambientale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORI | SOTTO-SETTORI | ENTE/ AUTORI | ANNO | TITOLO / CONTENUTO | Link | Percorso | N° files | DIM (KB) | PAG | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | European Commission, DG ENV | 2009 | Study concerning the report on the application and effectiveness of the SEA Directive (2001/42/EC) Final report | http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/study0309.pdf | 2485 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Regione Val D'Aosta BUR N. 26 30 - 6 - 2009 | 2009 | Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009. | http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2009/26-2009-1.pdf | 2546 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Regione Veneto Bur n. 35 del 28/04/2009 | 2009 | Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali. + Allegato A "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza regionale"Allegato B "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione"Allegato B1 "Procedure di VAS per piani di assetto territoriale, comunale o intercomunale, redatti in copianificazione" Allegato C "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni" Allegato D "Procedure di VAS per piani o programmi la cui iniziativa spetta alla Regione mentre l'approvazione compete ad altra Amministrazione" Allegato E "Procedure di VAS per programmi transfrontalieri europei; | http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=214601 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | PIANI URBANISTICI | Regione Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente - Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti | 2007 | Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali | http://www.sardegnaterritorio.it/documenti/6_83_20070706101540.pdf | 1 | 485 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | BIODIVERSITA | Netherlands Commission for EIA | 2008 | Valuation of Ecosystem Services and Strategic Environmental Assessment Influential Case Studies | http://docs1.eia.nl/cms/valuation_cases.pdf | 1 | 2488 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | BIODIVERSITA | Netherlands Commission for EIA | 2008 | Valuation of Ecosystem Services
and Strategic Environmental Assessment Lessons from Influential Cases |
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/valuation.pdf | 1 | 1548 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | Canadian Environmental Assessment Agency Training and Guidance | 2008 | Guide to the Participant Funding Program under the Canadian Environmental Assessment Act (original aprile 2004, update 2008) | http://www.ceaa-acee.gc.ca/Content/D/A/C/DACB19EE-468E-422F-8EF6-29A6D84695FC/FPFGuide_en_Jan2009.pdf | 1 | 253 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | EUROPEAN COMMISSION Directorate General Regional Policy | 2008 | Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession | http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf | 2,163 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY | 2008 | Fostering the urban dimension Analysis of the Operational Programmes co-financed by the European Regional Development Fund (2007-2013) | http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/urban_dimension_en.pdf | 1,764 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Biodiversità | CBBA - IAIA Capacity Building in Biodiversity and Impact Assessment | 2007 | Best practice guidance for biodiversityinclusive impact assessment A manual for practitioners and reviewers in South Asia | http://www3.webng.com/jerbarker/home/eia-toolkit/downloads/asi/Manual_Guidance_final.pdf | 16304 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | CAMBIAMENTI CLIMATICI | Environment Agency (UK) | 2007 | Strategic Environmental Assessment and climate change: Guidance for practitioners | http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/acrobat/seaccjune07_1797458.pdf | 1,179 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | PIANI REGOLATORI COMUNALI | Regione autonoma Valle d'Aosta -Assessorato del trritorio, ambiente e opere pubbliche / Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche | 2007 | Indicazioni per la valutazione ambientale dei piani regolatori generali comunali | http://www.regione.vda.it/territorio/VIA/pdf/lineeguidaVASPRG.pdf | 1 | 116 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | SALUTE | Department of Health (DH) in close collaboration with the Health Protection Agency (HPA) and has been prepared in consultation with the Department for Communities and Local Government (CLG) and the Environment Agency (EA) - UK | 2007 | Draft Guidance on Health in Strategic Environmental Assessment | http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/Liveconsultations/DH_073261 | 1631 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica / Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana | 2007 | Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi.(comma 1, articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante “Legge per il governo del territorio”). | http://www.ors.regione.lombardia.it/publish_bin/C_2_ContenutoInformativo_1545_ListaAllegati_Allegato_4_All_Allegato.pdf | 1 | 383 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | UNECE | 2007 | Resource Manual to Support Application of the UNECE Protocol on Strategic Environmental Assessment | http://www.unece.org/env/eia/sea_manual/documents/SEAmanualDraftFinalApril2007.pdf | 1 | 1700 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | UNECE | 2007 | Resource Manual to Support Application of the UNECE Protocol on Strategic Environmental Assessment - Health Chapter Annex - Draft in progress | http://unece.org/env/eia/sea_manual/documents/SEAmanualHealthDraft12April07.pdf | 1 | 700 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | UNECE | 2007 | Resource Manual to Support Application of the UNECE Protocol on Strategic Environmental Assessment - Health Chapter Annex -FINAL DRAFT | http://www.unece.org/env/eia/sea_manual/documents/SEAmanualHealthDraftFinalSept2007.pdf | 1 | 719 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | The Royal Society for the Protection of Birds | 2007 | The Appropriate Assessment of
Spatial Plans in England A guide to why, when and how to do it |
http://www.rspb.org.uk/Images/spatialplansengland_tcm9-168180.pdf | 1 | 394 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY - Thematic development , impact, evaluation and innovative actions Evaluation and additionality | 2007 | The New Programming Period
2007-2013 INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: EVALUATION DURING THE PROGRAMMING PERIOD Working Document No.5 |
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd5_ongoing_en.pdf | 151 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY - Thematic development , impact, evaluation and innovative actions Evaluation and additionality | 2007 | WORKING DOCUMENT N°6 MEASURING STRUCTURAL FUNDS EMPLOYMENT EFFECTS |
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd6_employ_en.pdf | 317 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY Thematic development, impact, evaluation and innovative actions Innovative Actions | 2007 | Innovative strategies and actions Results from 15 Years of Regional Experimentation | http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/2007/guide_innovation_en.pdf | 607 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | PIANI URBANISTICI | Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige | 2007 | LINEE GUIDA per la Valutazione ambientale strategica VAS nella pianificazione urbanistica dell’Alto Adige ai sensi della Legge provinciale del 5 aprile 2007, n. 2 „Valutazione ambientale per piani e progetti“ | http://www.provincia.bz.it/urbanistica/download/linee_guida_VAS.pdf | 62 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Energia | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 34/13 DEL 2.8.2006 Allegato IV | 2006 | PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE: LINEE GUIDA DI INDIRIZZO PER LA VAS | http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20060804135041.pdf | 138 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Generale | England and Wales | 2006 | Guidelines for Environmental
Impact Assessment 2006 UPDATES |
http://www.iema.net/readingroom/show/16805/c312 | 1 | 135.88 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | PIANI ENERGETICI | Regiona autonoma della Sardegna | 2006 | Piano energetico ambientale regionale: linee guida di indirizzo per la VAS | http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20060804135041.pdf | 1 | 132 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | STRUMENTI | Scottish Executive | 2006 | SEA Tool Kit | http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/921/0039958.doc | 1 | 980 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | DAC Network on Environment and Development Co-operation Organisation for Economic Co-operation and Development | 2006 | GOOD PRACTICE GUIDANCE ON APPLYING STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) IN DEVELOPMENT CO-OPERATION Final Draft | http://www.hgu.gu.se/Files/nationalekonomi/EEU/Helpdesk/OECD%20DAC%20SEA%20gudiance%20final%20draft%20-%20April%203%202006.pdf | 812 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Greening Regional Development Programmes Network | 2006 | Handbook on SEA for Cohesion policy 2007-2013 | http://www.ambiente.regione.marche.it/sito/Portals/0/pagine/prog_int/grdp_sea_handbook.pdf | 1 | 846 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Regione Marche - Giunta Regionale/Servizio ambiente e difesa del suolo | 2006 | Applicazione della procedura VAS a piani e programmi regionali | http://www.ambiente.regione.marche.it/sito/portals/0/pagine/ProgFondiStrutt/Bozza_Metodo_Rev3.PDF | 1 | 267 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | OECD | 2006 | Applying SEA: good-practice guidance for development co-operation | http://www.oecd.org/dataoecd/4/21/37353858.pdf | 1 | 2281 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | OECD | 2006 | Lignes directrices et ouvrages
de référence du CAD L’évaluation environnementale stratégique GUIDE DE BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT |
http://www.oecd.org/dataoecd/4/20/37354750.pdf | 1 | 1440 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | IEMA Institute of Environmental Management and Assessment | 2006 | Strategic Environmental Assessment (SEA) IEMA Forum Report 2006 | http://www.iema.net/readingroom/show/17063/c175 | 1 | 346 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | Greening Regional Development Programmes Network | 2006 | Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013 | http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf | 848 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY - Thematic development , impact, evaluation and innovative actions Evaluation and additionality | 2006 | The New Programming Period
2007-2013 INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS : EX ANTE EVALUATION Working Document No.1 |
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd1_exante_en.pdf | 166 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY - Thematic development , impact, evaluation and innovative actions Evaluation and additionality | 2006 | The New Programming Period
2007-2013 INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: MONITORING AND EVALUATION INDICATORS Working Document No. 2 |
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd2indic_082006_en.pdf | 154 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY - Thematic development , impact, evaluation and innovative actions Evaluation and additionality | 2006 | The New Programming Period 2007-2013 COMMISSION METHODOLOGICAL PAPER GIVING GUIDELINES ON THE CALCULATION OF PUBLIC OR EQUIVALENT STRUCTURAL SPENDING FOR THE PURPOSES OF ADDITIONALITY Working Document No. 3 | http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd3_additionality_en.pdf | 75 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY - Thematic development , impact, evaluation and innovative actions Evaluation and additionality | 2006 | Nuovo periodo di programmazione 2007-2013 Documenti di lavoro metodologici DOCUMENTO DI LAVORO N. 4 Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici | http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_it.pdf | 100 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE POLITIQUE RÉGIONALE - Développement thématique, impact, évaluation et actions innovatrices Évaluation et additionalité | 2006 | Nouvelle période de
programmation 2007 - 2013 – Documents de travail méthodologiques Document de travail [X] INDICATEURS POUR LE SUIVI ET L'ÉVALUATION: UN GUIDE PRATIQUE |
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/indic_sf2007-2013_fr.pdf | 176 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | BIODIVERSITA | European Environmental Bureau by the European Environmental Bureau | 2005 | Biodiversity in Strategic Environmental Assessment - QUALITY OF NATIONAL TRANSPOSITION AND APPLICATION OF THE STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) DIRECTIVE Results of an NGO Questionnaire survey | http://www.eeb.org/activities/biodiversity/Final-SEA-report-271205.pdf | 600 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | MONITORAGGIO | Office of the Deputy Prime Minister (UK) | 2005 | PLANNING Local Development Framework Monitoring: A Good Practice Guide | http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/147438.pdf | 859 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | European Commision , DG TREN | 2005 | THE SEA MANUAL A SOURCEBOOK ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE PLANS AND PROGRAMMES | http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf | 1 | 1450 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Office of the Deputy Prime Minister (UK) | 2005 | Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies an Local Development DocumentsGuidance for Regional Planning Bodies and Local Planning Authorities | http://www.communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/sustainabilityappraisal | 1015 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica / Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana | 2005 | Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi.(comma 1, articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante “Legge per il governo del territorio”). | http://www.provincia.cremona.it/servizi/territorio/ptcp2003/17_novi/10-AGGIORNAMENTI_L12-05/10-5_criteri_vas.pdf | 1 | 671 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Office of the Deputy Prime Minister (UK) | 2005 | A practical guide to the strategic environmental assessment directive | http://www.ehsni.gov.uk/bm_sea_practicalguide.pdf | 1 | 777 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Earthscan - UNEP - OECD - IEED [B.Dalal Clayton - B. Sadler] | 2005 | Strategic environmental assessment - A Sourcebook and reference guide on international experience | http://www.iied.org/Gov/spa/docs.html#sea | 10 | 2551 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | UNDP Lebanon, European Commission, Lebanon Ministry of Environment, 2005-09 | 2005 | SEA and Land Use Planning in Lebanon training manual | http://www.seataskteam.net/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=5517 | 1 | 19300 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Austrian Federal Ministry of Environment [A.Sommer] | 2005 | SEA: from scoping to monitoring | http://www.sea-info.net/files/general/From_scoping_to_monitoring.pdf | 1 | 1215 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | BIODIVERSITA | Countryside Council for Wales, English Nature,, Environment Agency, Royal Society for the, Protection of Birds (UK) | 2004 | Strategic Environmental Assessment and Biodiversity: Guidance for Practitioners |
http://www.rspb.org.uk/Images/SEA_and_biodiversity_tcm9-133070.pdf | 847 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Biodiversità | Supported by the Dutch
Government and the International Association for Impact Assessment through
the ‘Capacity Building for Biodiversity and Impact Assessment’ Project (CBBIA). |
2004 | Strategic Environmental Assessment and Biodiversity: Guidance | http://www3.webng.com/jerbarker/home/eia-toolkit/downloads/sea/CBBIA-SEA-biodiversity-guidance.pdf | 352 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Biodiversità | Countryside Council for Wales, English Nature, Environment Agency, Royal Society for the Protection of Birds (UK) | 2004 | Strategic Environmental Assessment and Biodiversity: Guidance for Practitioners | http://www.rspb.org.uk/Images/SEA_and_biodiversity_tcm9-133070.pdf | 847 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | DIFESA DELLE COSTE | DGENV European Commission | 2004 | Development of a Guidance
Document on Strategic Environmental Assessment (SEA) and Coastal Erosion
Final Report |
http://ec.europa.eu/environment/iczm/pdf/coastal_erosion_fin_rep.pdf | 880 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Rapporto Ambientale | grEIE (groupe des responsables des Etudes d’impact de la Suisse occidentale et du Tessin: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais), (Svizzera) | 2004 | Raccomandazioni concernenti il contenuto dei rapporti di impatto sull’ambiente | http://www.greie.ch/wp-content/uploads/2007/08/greie_italienisch_def.pdf | 693 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Rapporto Ambientale | Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage OFEFP (Svizzera) | 2004 | Evaluation environnementale des plans sectoriels. Proposition pour le contenu d'un rapport environnemental. Rapport d'expert. | http://www.bafu.admin.ch/php/modules/shop/files/pdf/phpQQLo0h.pdf | 640 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | TRASPORTI | Department for Transport (UK) | 2004 | SEA for Transport Plans and Programmes | http://www.webtag.org.uk/webdocuments/2_Project_Manager/11_SEA/2.11.pdf | 1 | 557 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Gruppo ENPLAN | 2004 | Linee Guida ENPLAN - Programme Interreg MEDOCC | http://www.interreg-enplan.org/guida/index.htm | 9 | 20800 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Government of Ireland | 2004 | Assessment of the effects of certain plains and programmes on the environment | http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad,1616,en.pdf | 1 | 609 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Canadian International Development Agency (CIDA) | 2004 | SEA on policy, plans and programs proposals: CIDA Handbook | http://www.seataskteam.net/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentAttachmentID=977 | 1 | 306 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Informazione/partecipazione al pubblico | UNECE | 2003 | Public Participation in Strategic Environmental Decisions - Guide for Environmental Citizens Organizations - Guida preparata da P Svitlana Kravchenko European ECO-Forum, e pubblicata dal European Environmental Bureau | http://www.unece.org/env/pp/Media/PP_Strategic_Decisions_e.pdf | 1 | 1930 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Informazione/partecipazione al pubblico | European eco forum Prepared by Svitlana Kravchenko | 2003 | PUBLIC PARTICIPATION IN STRATEGIC ENVIRONMENTAL DECISIONS Guide for Environmental Citizens Organizations | http://www.unece.org/env/pp/Media/PP_Strategic_Decisions_e.pdf | 1978 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Commissione Europea | 2003 | Attuazione della Direttiva 2001 /42 /CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente | http://www.interreg-enplan.org/doc/1_030923_sea_guidance_it.pdf | 1 | 3693 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Office of the Deputy Prime Minister (UK) | 2003 | The Strategic Environmental Assessment Directive: Guidance for Planning Authorities - Practical guidance on applying European Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment to land use and spatial plans in England | http://www.interreg-enplan.org/doc/2_SEA%20UK%20guidance.pdf | 1 | 341 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Scotland | 2003 | Strategic Environmental Assessment - A Consultation on Proposed Legislative Measures to Introduce Strategic Environmental Assessment in Scotland | http://www.interreg-enplan.org/doc/3 | 1 | 168 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Commissione Europea | 2003 | IMPEL Project: Implementing Article 10 of the SEA Directive 2001/42/EC Final Report | http://ec.europa.eu/environment/impel/pdf/sea_directive_report.pdf | 1 | 365 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | INDICATORI | Global Reporting Initiative | 2000 | Environment: performance indicators | http://www.globalreporting.org/NR/rd | 1 | 1751 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Regione Piemonte - Direzione Generale Territorio e Urbanistica / Settore pianificazione territoriale | 2000 | La valutazione ambientale di piani e programmi | http://www.regione.piemonte.it/sit/ar | 1 | 471 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | Ministero dell'Ambiente | 1999 | Linee guida per la valutazione ambientale strategica (VAS). Fondi strutturali 2000-2006 | http://www.interreg-enplan.org/doc/L | 1 | 527 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Agenzia di Valutazione ambientale canadase | 1999 | Traduzione del documento "Strategic Environmental Assessment - The Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals - Guidelines for Implementing the Cabinet Directive" | http://www2.minambiente.it/sito/setto | 1 | 152 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | Ministry of the environment - Finland | 1999 | Guidelines for the environmental assessment of plans, programmes and policies in Finland | http://www.ymparisto.fi/download.as | 439 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAS | FONDI STRUTTURALI | Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile | 1998 | Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea - Rapporto finale | http://www.interreg-enplan.org/doc/L | 1 | 1889 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione d'Impatto Ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA | ATTIVITA ESTRATTIVE | Queensland Government EPA (AU) | 2009 | Introduction to policies and guidelines for impact assessment | http://www.epa.qld.gov.au/regis | 1 | 115 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA | ENERGIA EOLICA | Australian Government | 2009 | EPBC Act Policy Statement
2.3 Wind Farm Industry |
http://www.environment.gov.au/epbc/publications/pubs/wind-farm-industry.pdf | 1 | 365 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA | DRAGAGGI | Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts (Australia) | 2009 | National Assessment Guidelines for Dredging | http://www.environment.gov.au/ | 479 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA | European Commission, DG ENV | 2009 | Study concerning the report on the application and effectiveness of the EIA Directive Final report |
http://ec.europa.eu/environment | 2667 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE Bruxelles, 23.7.2009 COM(2009) 378 definitivo |
2009 | RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI sull'applicazione e l'efficacia della direttiva
VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata
dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) |
http://www.parlamento.it/web/d | 114 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA | Depurazione acque reflue Urbane | Regione Abruzzo | 2009 | Legge Regionale 24 Novembre 2008, n. 17, art. 21 comma 4. ' Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane.n° 48 del 11/09/2009 | http://bura.regione.abruzzo.it/nuovo2/singolodoc.aspx?link=sm_file_032023.htm | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA | Idrocarburi Off shore | Environmental Management Team Energy Development Unit Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (UK) | 2009 | GUIDANCE NOTES FOR INDUSTRY- GUIDANCE NOTES ON THE OFFSHORE PETROLEUM PRODUCTION AND PIPELINES (ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL EFFECTS) REGULATIONS 1999 (as amended) | https://www.og.decc.gov.uk/environment/EIAGuidanceNote.pdf | 338 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
